2011年3月20日_2011年3月20日

阿狗ai 足球 4323 次浏览 评论已关闭

据金融行业2011年3月20日、2024年3月12日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.8040元,涨幅0.03%。该基金近1个月收益率为11.88%,在同行中排名748|4186;近6个月回报率为-11.72%,在同行中排名2566|3930。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日。截至2023年12月31日,广发制造精选混合A规小毛猫。

╯^╰〉

据2011年3月20日财经消息,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5488元,上涨0.14%。该基金近1个月收益率为8.10%,在同行中排名37|145;近6个月回报率为-1.19%,在同行中排名16|141。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A基金规模为26.34亿元。本说完了。

˙△˙

据金融行业2011年3月18日、2024年3月11日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值3.8030元,涨幅2.95%。该基金近1个月收益率为11.85%,在同行中排名521|3083;近6个月回报率为-11.19%,在同行中排名第1943|2936。广发制造业精选混合A基金于2011年9月20日设立,截至2023年12月31日,广发制造业精选混合A基金已完成设立。

(^人^)

据金融行业2011年3月28日消息,2024年3月11日,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5466元,涨幅1.04%。该基金近1个月回报率为7.95%,在同行中排名510|1203;近6个月回报率为-1.42%,在同行中排名138|1139。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A基金规模26.34亿等会说。

2011年3月23日是什么星座?据金融界2024年3月7日消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.6250元,跌2.05%。该基金近1个月收益率为10.05%,在同行中排名581|2958;近6个月回报率为-14.59%,在同行中排名2110|2795。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,广发制造精选混合A的规模正在等待我继续。

2011年3月11日日本海啸。2024年3月7日金融界消息。大成竞争优势混合A(090013)最新净值为1.5103元,跌0.06%。该基金近1个月回报率为7.17%,在同行中排名162|469;近6个月回报率为-2.86%,在同行中排名55|455。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A基金规模为26.34亿元。还有剩下的吗?

2011年3月23日,据2024年3月6日农历新年财经消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.7010元,上涨0.79%。该基金近1个月收益率为15.76%,在同行中排名291|2485;近6个月回报率为-15.04%,在同行中排名1835|2352。广发制造精选混合A基金于2011年9月20日设立,截至2023年12月31日,广发制造精选混合A规模将予以说明。

2011年3月11日日本地震财经讯2024年3月6日,大成竞争优势混合A(090013)最新净值为1.5112元,上涨0.73%。该基金近1个月收益率为8.31%,在同行中排名3095|4181;近6个月回报率为-3.67%,在同行中排名674|3924。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A基金规模为26.34亿!

2011年3月日历财经消息2024年3月5日,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.6720元,跌0.86%。该基金近1个月收益率为22.12%,在同行中排名520|4179;近6个月回报率为-15.35%,在同行中排名2978|3922。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,广发制造精选混合A的规模正在等待我继续。

据农历财经报2011年3月24日、2024年3月5日数据显示,大成竞争优势混合A(090013)最新净值为1.5003元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率为10.67%,在同行中排名233|329;近6个月回报率为-4.58%,在同行中排名63|320。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A基金规模为26.34亿元。

∪0∪